Senarai Pemaju Hartanah di Thailand

Kosong
Bilangan Projek
Jumlah Keseluruhan Unit
Unit Pemaju
Unit Jual Semula
Origin Property 87 47,939 4,848 1,809
Sena Development 69 36,490 3,126 474
Q Houses 45 13,912 409 395
Property Perfect 45 27,109 761 663
Golden Land 24 6,680 128 127
Laguna Property 20 2,147 488 308
Madcha Land Development Co., Ltd 16 1,610 217 75
Banyan Group Residences 16 3,700 275 54
Nirvana Development Co.,Ltd. 15 1,819 98 86
Lalin Property 15 3,570 28 28
Regent Green Power 14 26,981 231 229
Habitat Group 13 2,103 445 36
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,795 615 31
Orchid Palm Homes 12 590 77 31
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 181 45
The Urban Property 10 2,015 156 130
UTOPIA CORPORATION CO LTD 10 2,665 280 149
Pearl Island Property Co., Ltd. 10 395 150 49
Richy Place 2002 10 7,390 314 197
Dusit Group 10 3,784 925 109
All Inspire Development 10 6,740 106 88
The Riviera Group 9 6,335 857 336
Global Top Group 9 4,897 458 102
Nai Harn Baan-Bua 7 153 41 25
Phuket Exclusive 7 65 21 20
Bangtao Paradise Construction 7 183 92 81
Sisaran Group 6 738 133 21
Hillside Hamlet Homes 6 140 21 18
The Nest Property 6 1,781 160 125
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 93 60
Blue Sky Group 5 5,330 545 357
The Suksan Group 5 60 20 6
Punna Development 5 598 44 33
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 5 175 136 0
NYE Estate 5 289 37 36
PACE Development 4 589 167 157
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 10 7
Platinum Property Group 4 354 30 29
Apus Development Group 4 1,181 144 140
The Aristo Group Company 4 923 87 49
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 45 31
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 11 10
Thai Business Development Company Group 3 1,198 142 71
Cissa Group 3 395 77 7
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 132 127
Suphannaphum Land & House 3 1,563 16 16
NC Group 3 640 26 17
Sarin Properties 3 1,106 14 14
Prime Mansion 3 140 39 39
THE CLOUDS 3 158 207 14
FYNN DEVELOPMENT 3 405 144 114
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 97 34
Hua Hin Nice Breeze 3 146 21 12
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 312 94
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 40 33
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 53 53
One Group Development 2 618 108 10
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 308 34
TPG Development Co., Ltd. 2 182 19 19
PCC Property Co.,LTD 2 60 23 22
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 3 2
Ocean Property 2 455 21 15
Red Mountain Hua Hin 2 112 16 15
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 86 29
Palm Bay Group 2 711 52 2
TCH Hua Hin Property 2 149 99 3
Powerhouse Development 1 93 7 7
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 29 28
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 10 10
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 27 27
The Bantita Group 1 63 4 4
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 3 1
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 5 5
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 15 2
Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd 1 1,642 134 0
Sansara Development Ltd. 1 62 13 6
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
City Realty 1 900 57 51
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 16 13
MHG NPark Development 1 44 8 5
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 6 6
Harrison Land 1 170 44 44
Union Pattaya Property 1 538 5 5
McInnes Corporation 1 33 3 3
Railand Property International Co., Ltd. 1 49 31 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 17 5
Grand Marina 1 390 21 2
Palmhillshome 1 42 18 5
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 75 7
Orchid Paradise Homes 1 86 6 6
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 107 40
Azur Samui 1 50 19 11
Khemanatra Development 1 36 1 0
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 13 13
Thai Taweeporn Development 1 154 21 12
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 8 1
Mirage Property Plus Ltd. 1 117 43 43
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr